Wed, May 20, 2026, 9:00 AM PDT
Pre-Market Report โ May 20, 2026
Index Pulse
| ETF | Pre-Mkt | Prev Close | Change |
| SPY | $735.71 | $733.78 | +0.26% |
| QQQ | $705.35 | $701.53 | +0.54% |
| IWM | $274.88 | $273.05 | +0.67% |
| DIA | $495.85 | $493.95 | +0.38% |
Top Movers
| Ticker | Name | Pre-Mkt | Change | Avg Vol |
| MU | Micron Technology | $735.22 | +5.22% | 48.5M |
| AMD | Advanced Micro Devices | $428.47 | +3.48% | 38.8M |
| AMAT | Applied Materials | $416.52 | +2.36% | 6.7M |
| GS | Goldman Sachs | $945.38 | +1.79% | 2.0M |
| SMCI | Super Micro Computer | $31.03 | +1.54% | 40.3M |
| CAT | Caterpillar | $873.29 | +1.53% | 2.4M |
| SNOW | Snowflake | $165.06 | -2.63% | 6.9M |
| CRM | Salesforce | $176.55 | -1.59% | 13.3M |
| PANW | Palo Alto Networks | $236.31 | -1.59% | 7.8M |
Open Position Check
| Ticker | Pre-Mkt | Change | Entry | Gap from Entry |
| ANET | $141.48 | -0.06% | $140.26 | +0.87% |
Today's Earnings
| Symbol | EPS Est | Rev Est |
| NVDA | $1.76 | $78.4B |
| TGT | $1.41 | $24.7B |
Tone
Broadly constructive โ semis leading with MU +5.2% and AMD +3.5% ahead of NVDA earnings today. Software rotating out (SNOW, CRM, PANW). Small caps (IWM +0.67%) pacing ahead.